본문

객실이름 | 넓이 | 구조 | 인원 | 비수기 |
성수기 | 페키지 펜션 +바다뷰 테크&노지 | |||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중/주 | |||||
해송101호 | 7평 | 침대1+욕실+바비큐장 | 4 | 4 | 8만 | 9만 | 12만 | 12만 | |
해송102호 | 7평 | 침실1+욕실+바비큐장 | 4 | 4 | 8만 | 9만 | 12만 | 15만 | |
해송103호 | 7평 | 침실1+욕실+바비큐장 | 4 | 4 | 8만 | 9만 | 12만 | ||
해송104호 | 7평 | 침실1+욕실+바비큐장 | 4 | 4 | 8만 | 9만 | 12만 | ||
해송105호 | 7평 | 침실1+욕실+바비큐장 | 4 | 4 | 8만 | 9만 | 12만 | ||
해송106호 | 7평 | 침실1+욕실+바비큐장 | 4 | 4 | 8만 | 9만 | 12만 | ||
해송107호 | 7평 | 침실1+욕실+바비큐장 | 4 | 4 | 8만 | 9만 | 12만 | ||
해송108호 | 7평 | 침실1+욕실+바비큐장 | 4 | 4 | 8만 | 9만 | 12만 | ||
해송201호 | 14평 | 온돌방1+거실 겸 겸 주방+욕실+바비큐장 | 6 | 6 | 10만 | 12만 | 15만 | 15만 | |
해송202호 | 14평 | 온돌방1+거실 겸 겸 주방+욕실+바비큐장 | 6 | 6 | 10만 | 12만 | 15만 |
※ 참고사항 : 단체실 시설(거실 + 방2개 + 화장실)과 별동형 룸(독채형)을 구성되어 있습니다.
※ 객실 시설: 모든 객실에 에어컨 + TV + 냉장고, 주방, 화장실, 세면도구(최소 비누, 냉난방시설)

캠핑 데크 | 이용 요금 |
A 구역 캠핑장 | 4만원 |
B 구역 캠핑장 | 5만원 |
B노지 4번-오토1 차박 및 카라반 이용 가능 별도 문의 참고사항: 캠핑장은 언제든지 이용 가능합니다. |
